- 2023 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Szabó Zsolt 29 946 km 12268 m 1175 pont
2. Gyenes István 17 656 km 6900 m 714 pont
3. Kérdy Zoltánné 19 344 km 8053 m 709 pont
4. Muskovics András 19 337 km 8330 m 697 pont
5. Tímár Józsefné 18 335 km 8385 m 695 pont
6. Ferenczi Albertné 17 640 km 7038 m 691 pont
7. Sefcsik Gergelyné 16 284 km 6608 m 587 pont
8. Simon Aranka 15 272 km 5985 m 554 pont
9. Kutasi Zsuzsa 15 263 km 5333 m 530 pont
10. Győri Endre 13 239 km 5565 m 489 pont
11. Kraller Jenőné 13 244 km 5343 m 484 pont
12. Kulcsárné Feledy Mariann 14 262 km 4093 m 456 pont
13. Vlukovszki Sándor 13 210 km 4974 m 439 pont
14. Geréd Gyárfásné 14 205 km 4495 m 423 pont
15. Győri Endréné 10 193 km 4445 m 394 pont
16. Gajdó Jánosné 12 192 km 4205 m 393 pont
17. Lázár József 10 174 km 3900 m 363 pont
18. dr. Muskovits József 9 164 km 4170 m 351 pont
19. Békes Erzsébet 7 420 km 2925 m 336 pont
20. Bagotai Istvánné 10 151 km 3714 m 324 pont
21. Nagy Gyula 10 159 km 3215 m 320 pont
22. Eszenyei Annamária 11 164 km 3088 m 319 pont
23. Sándor Lászlóné 9 157 km 3284 m 312 pont
24. Papp Tibor 6 404 km 2725 m 303 pont
25. Somodiné Szabó Csilla 13 145 km 3459 m 282 pont
26. Táncosné Németh Györgyi 10 116 km 2318 m 232 pont
27. Simonné Kokics Márta 8 114 km 2229 m 228 pont
28. Keresztényi Mária 6 102 km 2210 m 218 pont
29. Orbán Zsuzsa 7 98 km 2340 m 213 pont
30. Kovács Ferenc 6 106 km 1853 m 206 pont
31. Kovácsné Zsigmond Ági 6 106 km 1853 m 206 pont
32. Szenczi András 6 141 km 1583 m 201 pont
33. Palkó József 4 252 km 1900 m 194 pont
34. Palkó Józsefné 4 252 km 1900 m 194 pont
35. Kartaly-Fodor Zsuzsa 8 89 km 1940 m 192 pont
36. Kartaly Béla 7 78 km 1740 m 171 pont
37. Baloghné Takács Katalin 6 74 km 1960 m 169 pont
38. Mohos Gábor 5 76 km 1850 m 166 pont
39. Mohos Gáborné 5 76 km 1850 m 166 pont
40. Bodainé Bendi Erika 6 68 km 1860 m 158 pont
41. Bencsik Ildikó 6 66 km 1410 m 127 pont
42. Gyenesné Kajtor Éva 4 67 km 960 m 125 pont
43. Kóti Attila 6 59 km 1290 m 114 pont
44. Sándor György 3 56 km 1200 m 109 pont
45. Olár Zsuzsi 3 60 km 855 m 108 pont
46. Buzánszky Éva 3 55 km 1030 m 104 pont
47. Szimandli Gizella 3 58 km 710 m 102 pont
48. Móré Károlyné 4 47 km 1230 m 96 pont
49. Mészáros Etelka 5 48 km 970 m 91 pont
50. Ferenczi Nikoletta 3 44 km 678 m 83 pont
51. Mándi Levente 3 44 km 678 m 83 pont
52. Takács Zoltánné 3 39 km 630 m 77 pont
53. Csontosné Jávorik Éva 3 39 km 630 m 77 pont
54. Ritter György 2 36 km 1050 m 75 pont
55. Karaivanov Rita 2 36 km 1050 m 75 pont
56. Ács Tiborné 2 40 km 580 m 72 pont
57. Keresztényi Anna 2 32 km 700 m 70 pont
58. Szilágyi Bea 2 35 km 880 m 70 pont
59. Kalauz Imre 2 35 km 880 m 70 pont
60. Pálinkás Marcell 2 34 km 330 m 63 pont
61. Cservák Erzsébet 3 32 km 549 m 63 pont
62. Szendefi Piroska 2 30 km 750 m 61 pont
63. Bíró Ibolya 2 30 km 650 m 58 pont
64. Kerekes Teréz 2 30 km 550 m 57 pont
65. Zelenák Erzsébet 2 30 km 580 m 57 pont
66. Kovács 'Kovi' István 2 32 km 430 m 57 pont
67. Szakmányiné Bilik Mária 2 28 km 430 m 56 pont
68. Kovácsné Molnár Piroska 2 29 km 330 m 51 pont
69. Zana Attila 2 29 km 310 m 50 pont
70. Magyar Imréné 2 25 km 348 m 48 pont
71. Szajkó Istvánné 2 25 km 348 m 48 pont
72. Titz Lászlóné 2 17 km 450 m 41 pont
73. Hyross Imre 2 21 km 299 m 41 pont
74. Sefcsik Teodóra 1 19 km 550 m 40 pont
75. Szendefi József 1 19 km 550 m 40 pont
76. Kriston Alíz 1 53 km 200 m 37 pont
77. Hasznosi Edit 1 53 km 200 m 37 pont
78. Hornyák Irén 1 53 km 200 m 37 pont
79. Czéh Orsolya 1 53 km 200 m 37 pont
80. Czéh Viktor 1 53 km 200 m 37 pont
81. Csapó Enikő 1 53 km 200 m 37 pont
82. Hasznosi Gyula 1 53 km 200 m 37 pont
83. Kovács Viktor 1 56 km 500 m 37 pont
84. Kovács Barnabás 1 56 km 500 m 37 pont
85. Kovács Dóra 1 56 km 500 m 37 pont
86. Kovács Márton 1 56 km 500 m 37 pont
87. Kutasi Arnold 1 16 km 500 m 37 pont
88. Major Lajos 1 19 km 350 m 36 pont
89. Majorné Ferenczi Iréne 1 19 km 350 m 36 pont
90. Kovács Jánosné 1 20 km 275 m 36 pont
91. Dobák Ilona 1 20 km 275 m 36 pont
92. Mérges István 1 20 km 275 m 36 pont
93. Keresztényi Márton 1 16 km 200 m 33 pont
94. Pálinkás-Geréd Hajnalka 1 16 km 200 m 33 pont
95. Reindlné Tóth Klára 1 16 km 200 m 33 pont
96. Agárdi Anna Mária 1 18 km 130 m 30 pont
97. Agárdi László 1 18 km 130 m 30 pont
98. Nagy Józsefné Éva 1 18 km 130 m 30 pont
99. Rácz Anita 1 18 km 130 m 30 pont
100. Kis Georgina 1 18 km 130 m 30 pont
101. Kovács Hunor 1 11 km 500 m 27 pont
102. Somodi András 1 11 km 500 m 27 pont
103. Sibáné Sarolta 1 12 km 450 m 27 pont
104. Kulcsár Mária 1 14 km 98 m 26 pont
105. Fazekas Ilona 1 14 km 98 m 26 pont
106. Benedek Cabán Bence 1 14 km 98 m 26 pont
107. Sejda Péter 1 14 km 98 m 26 pont
108. Varga Gizella 1 14 km 98 m 26 pont
109. Kovácsné Takács Mária 1 11 km 200 m 21 pont
110. Tóthfalusi Éva 1 11 km 200 m 21 pont
111. Nagyné Maros Katalin 1 11 km 200 m 21 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra11618 km195966 m18960 pont

© 2006-2024 természetbarátok.hu