- 2025 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 6 87 km 2400 m 185 pont
2. Agárdi Anna Mária 2 25 km 480 m 51 pont
3. Agárdi László 2 25 km 480 m 51 pont
4. Bagotai Istvánné 3 49 km 1670 m 109 pont
5. Baloghné Takács Katalin 5 80 km 2480 m 176 pont
6. Barabásné Agárdi Katalin 3 43 km 660 m 82 pont
7. Békes Erzsébet 8 145 km 4030 m 304 pont
8. Bencsik Ildikó 2 25 km 480 m 51 pont
9. Bíró Ibolya 5 80 km 2480 m 176 pont
10. Cservák Erzsébet 6 72 km 1640 m 150 pont
11. Dandóczi Klára 1 13 km 100 m 25 pont
12. Dobák Ilona 7 116 km 3160 m 244 pont
13. Eszenyei Annamária 1 18 km 180 m 31 pont
14. Ferenczi Albertné 10 240 km 5000 m 403 pont
15. Gajdó Jánosné 9 134 km 3020 m 271 pont
16. Geréd Gyárfásné 9 119 km 2610 m 241 pont
17. Gyenes István 2 38 km 1000 m 77 pont
18. Gyenesné Kajtor Éva 8 104 km 2270 m 212 pont
19. Győri Endre 8 126 km 3150 m 257 pont
20. Győri Endréné 7 117 km 2850 m 236 pont
21. Kartaly Béla 6 77 km 1890 m 159 pont
22. Kartaly-Fodor Zsuzsa 6 77 km 1890 m 159 pont
23. Kárteszi László 5 89 km 2850 m 196 pont
24. Kérdy Zoltánné 10 179 km 4540 m 365 pont
25. Keresztényi Mária 2 38 km 1000 m 77 pont
26. Kiss Tibor 7 102 km 2620 m 213 pont
27. Kóti Attila 2 25 km 480 m 51 pont
28. Kovács 'Kovi' István 7 83 km 2070 m 175 pont
29. Kovács Dóra 2 93 km 730 m 95 pont
30. Kovács Ferenc 3 57 km 1170 m 109 pont
31. Kovács Viktor 2 93 km 730 m 95 pont
32. Kovácsné Takács Mária 4 44 km 1140 m 93 pont
33. Kovácsné Zsigmond Ági 3 57 km 1170 m 109 pont
34. Kraller Jenőné 5 90 km 1690 m 169 pont
35. Kulcsárné Feledy Mariann 5 88 km 2700 m 191 pont
36. Kurucz Kinga 2 33 km 520 m 60 pont
37. Kutasi Arnold 1 12 km 380 m 26 pont
38. Kutasi Zsuzsa 10 160 km 3620 m 322 pont
39. Major Lajos 5 81 km 2550 m 177 pont
40. Majorné Ferenczi Iréne 5 81 km 2550 m 177 pont
41. Mészáros Etelka 5 59 km 1710 m 128 pont
42. Mohos Gábor 5 81 km 2550 m 177 pont
43. Mohos Gáborné 5 81 km 2550 m 177 pont
44. Molnár Károlyné 2 25 km 480 m 51 pont
45. Muskovics András 9 127 km 3030 m 261 pont
46. Nagy Gyula 8 112 km 2630 m 227 pont
47. Orbán Zsuzsa 6 87 km 2520 m 187 pont
48. Orosz Sándorné 1 13 km 100 m 25 pont
49. Reindlné Tóth Klára 5 65 km 1510 m 133 pont
50. Sándor György 4 75 km 1350 m 140 pont
51. Sándor Lászlóné 5 90 km 1690 m 169 pont
52. Sefcsik Gergelyné 9 159 km 4040 m 325 pont
53. Sibáné Hegedüs Éva 5 89 km 2850 m 196 pont
54. Simon Aranka 9 138 km 3430 m 282 pont
55. Simonné Kokics Márta 3 36 km 740 m 73 pont
56. Sinkáné Tóth Olga 1 18 km 180 m 31 pont
57. Somodi Ákos 1 55 km 200 m 48 pont
58. Somodi András 1 55 km 200 m 48 pont
59. Somodi Balázs 1 55 km 200 m 48 pont
60. Somodiné Szabó Csilla 7 89 km 2140 m 182 pont
61. Szabó Zsolt 12 314 km 5370 m 483 pont
62. Szenczi András 8 106 km 2510 m 216 pont
63. Szimandli Gizella 8 117 km 2780 m 238 pont
64. Táncosné Németh Györgyi 2 25 km 480 m 51 pont
65. Tímár Józsefné 8 136 km 3650 m 283 pont
66. Tóth Dumidóra 4 47 km 1330 m 102 pont
67. Vlukovszki Sándor 3 49 km 1670 m 109 pont
68. Zelenák Erzsébet 7 88 km 2330 m 185 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra5606 km130650 m10925 pont

© 2006-2025 természetbarátok.hu