- 2026 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 1 12 km 330 m 25 pont
2. Agárdi Anna Mária 2 27 km 470 m 50 pont
3. Agárdi László 2 27 km 470 m 50 pont
4. Bagotai Istvánné 3 86 km 740 m 90 pont
5. Barabásné Agárdi Katalin 2 34 km 390 m 59 pont
6. Békes Erzsébet 2 37 km 890 m 74 pont
7. Bencsik Ildikó 2 27 km 470 m 50 pont
8. Chilkó Ede 2 37 km 890 m 74 pont
9. Cservák Erzsébet 1 13 km 260 m 25 pont
10. Dobák Ilona 1 20 km 180 m 34 pont
11. Dobák Péter 1 60 km 200 m 40 pont
12. Eszéki Gizella 1 12 km 330 m 25 pont
13. Eszenyei Annamária 2 34 km 390 m 59 pont
14. Ferenczi Albertné 4 113 km 1590 m 148 pont
15. Gajdó Jánosné 2 26 km 540 m 50 pont
16. Gazsi István 1 60 km 200 m 40 pont
17. Geréd Gyárfásné 5 75 km 1140 m 136 pont
18. Gyenes István 1 19 km 450 m 38 pont
19. Gyenesné Kajtor Éva 2 27 km 470 m 50 pont
20. Győri Endre 2 30 km 770 m 61 pont
21. Győri Endréné 2 30 km 770 m 61 pont
22. Hegedüs Sarolta 1 19 km 450 m 38 pont
23. Karaivanov Rita 1 19 km 450 m 38 pont
24. Kartaly Béla 1 14 km 210 m 25 pont
25. Kartaly-Fodor Zsuzsa 1 14 km 210 m 25 pont
26. Kérdy Zoltánné 5 89 km 1730 m 169 pont
27. Keresztényi Mária 4 107 km 850 m 124 pont
28. Kiss Tibor 1 20 km 180 m 34 pont
29. Kóti Attila 2 27 km 470 m 50 pont
30. Kovács 'Kovi' István 3 47 km 650 m 84 pont
31. Kovács Ferenc 5 89 km 1730 m 169 pont
32. Kovácsné Takács Mária 3 47 km 650 m 84 pont
33. Kovácsné Zsigmond Ági 5 89 km 1730 m 169 pont
34. Kraller Jenőné 4 68 km 1390 m 131 pont
35. Kurucz Kinga 1 20 km 180 m 34 pont
36. Kutasi Zsuzsa 5 75 km 1140 m 136 pont
37. Magyar Beáta 1 20 km 180 m 34 pont
38. Major Lajos 2 27 km 470 m 50 pont
39. Majorné Ferenczi Iréne 2 27 km 470 m 50 pont
40. Mohos Gábor 1 14 km 210 m 25 pont
41. Mohos Gáborné 1 14 km 210 m 25 pont
42. Molnár Károlyné 1 20 km 180 m 34 pont
43. Muskovics András 4 59 km 980 m 109 pont
44. Nagy Gyula 2 25 km 590 m 50 pont
45. Nagyné Ress Éva 2 34 km 390 m 59 pont
46. Novák Ferenc 1 60 km 200 m 40 pont
47. Novák Zsuzsa 1 60 km 200 m 40 pont
48. Olár Adrien 1 60 km 500 m 44 pont
49. Olár Zsuzsi 2 37 km 890 m 74 pont
50. Orbán Zsuzsa 1 16 km 500 m 34 pont
51. Palkó Józsefné 1 60 km 500 m 44 pont
52. Rados József 4 73 km 1570 m 142 pont
53. Ritter Enikő 1 19 km 450 m 38 pont
54. Ritter György 1 19 km 450 m 38 pont
55. Sándor György 5 75 km 1140 m 136 pont
56. Sándor Lászlóné 5 79 km 1310 m 145 pont
57. Sefcsik Gergelyné 4 64 km 1310 m 122 pont
58. Simon Aranka 3 99 km 830 m 112 pont
59. Simonné Kokics Márta 3 46 km 720 m 84 pont
60. Sinkáné Tóth Olga 1 20 km 180 m 34 pont
61. Somodi Ákos 1 20 km 180 m 34 pont
62. Somodi András 1 20 km 180 m 34 pont
63. Somodiné Szabó Csilla 5 75 km 1140 m 136 pont
64. Stickl József 2 80 km 680 m 78 pont
65. Sticklné Fodor Aranka 2 80 km 680 m 78 pont
66. Szabó Zsolt 7 209 km 2430 m 253 pont
67. Szenczi András 1 60 km 200 m 40 pont
68. Szimandli Gizella 3 46 km 930 m 88 pont
69. Tímár Józsefné 2 37 km 890 m 74 pont
70. Vlukovszki Sándor 3 86 km 740 m 90 pont
71. Vörös János 2 120 km 700 m 84 pont
72. Zelenák Erzsébet 2 30 km 370 m 52 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra3440 km47510 m5153 pont

© 2006-2026 természetbarátok.hu