- 2025 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 6 87 km 2400 m 185 pont
2. Agárdi Anna Mária 2 25 km 480 m 51 pont
3. Agárdi László 2 25 km 480 m 51 pont
4. Bagotai Istvánné 3 49 km 1670 m 109 pont
5. Baloghné Takács Katalin 6 99 km 3010 m 215 pont
6. Barabásné Agárdi Katalin 3 43 km 660 m 82 pont
7. Békes Erzsébet 17 562 km 8210 m 664 pont
8. Bencsik Ildikó 2 25 km 480 m 51 pont
9. Bíró Ibolya 5 80 km 2480 m 176 pont
10. Bodocs Edit 1 20 km 740 m 45 pont
11. Cservák Erzsébet 6 72 km 1640 m 150 pont
12. Dandóczi Klára 1 13 km 100 m 25 pont
13. Dobák Ilona 7 116 km 3160 m 244 pont
14. Dugán László 1 20 km 740 m 45 pont
15. Eszenyei Annamária 1 18 km 180 m 31 pont
16. Ferenczi Albertné 19 657 km 9730 m 777 pont
17. Ferenczi Anita 5 247 km 1690 m 182 pont
18. Gajdó Jánosné 10 153 km 3550 m 310 pont
19. Geréd Gyárfásné 9 119 km 2610 m 241 pont
20. Gyenes István 9 375 km 3940 m 351 pont
21. Gyenesné Kajtor Éva 9 123 km 2800 m 251 pont
22. Győri Endre 8 126 km 3150 m 257 pont
23. Győri Endréné 7 117 km 2850 m 236 pont
24. Hornyák Irén 7 337 km 2940 m 274 pont
25. Kartaly Béla 6 77 km 1890 m 159 pont
26. Kartaly-Fodor Zsuzsa 6 77 km 1890 m 159 pont
27. Kárteszi László 6 109 km 3590 m 241 pont
28. Kérdy Zoltánné 11 198 km 5070 m 404 pont
29. Keresztényi Mária 2 38 km 1000 m 77 pont
30. Kiss Tibor 7 102 km 2620 m 213 pont
31. Kóti Attila 2 25 km 480 m 51 pont
32. Kovács 'Kovi' István 7 83 km 2070 m 175 pont
33. Kovács Dóra 2 93 km 730 m 95 pont
34. Kovács Ferenc 5 96 km 2440 m 193 pont
35. Kovács Hunor 6 292 km 2590 m 235 pont
36. Kovács Viktor 2 93 km 730 m 95 pont
37. Kovácsné Takács Mária 4 44 km 1140 m 93 pont
38. Kovácsné Zsigmond Ági 5 96 km 2440 m 193 pont
39. Kraller Jenőné 7 129 km 2960 m 253 pont
40. Kulcsárné Feledy Mariann 5 88 km 2700 m 191 pont
41. Kurucz Kinga 2 33 km 520 m 60 pont
42. Kutasi Arnold 1 12 km 380 m 26 pont
43. Kutasi Zsuzsa 12 199 km 4890 m 406 pont
44. Major Lajos 5 81 km 2550 m 177 pont
45. Majorné Ferenczi Iréne 5 81 km 2550 m 177 pont
46. Mészáros Etelka 5 59 km 1710 m 128 pont
47. Mohos Gábor 5 81 km 2550 m 177 pont
48. Mohos Gáborné 5 81 km 2550 m 177 pont
49. Molnár Károlyné 2 25 km 480 m 51 pont
50. Muskovics András 9 127 km 3030 m 261 pont
51. Nagy Gyula 8 112 km 2630 m 227 pont
52. Novák Zsuzsa 1 60 km 500 m 41 pont
53. Orbán Zsuzsa 6 87 km 2520 m 187 pont
54. Orosz Sándorné 1 13 km 100 m 25 pont
55. Palkó József 5 247 km 1690 m 182 pont
56. Palkó Józsefné 5 247 km 1690 m 182 pont
57. Papp Tibor 6 292 km 2590 m 235 pont
58. Reindlné Tóth Klára 5 65 km 1510 m 133 pont
59. Sándor György 5 94 km 1880 m 179 pont
60. Sándor Lászlóné 5 90 km 1690 m 169 pont
61. Sefcsik Gergelyné 17 490 km 7900 m 644 pont
62. Seida Péter 3 99 km 1770 m 125 pont
63. Sibáné Hegedüs Éva 5 89 km 2850 m 196 pont
64. Simon Aranka 9 138 km 3430 m 282 pont
65. Simonné Kokics Márta 3 36 km 740 m 73 pont
66. Sinkáné Tóth Olga 1 18 km 180 m 31 pont
67. Somodi Ákos 1 55 km 200 m 48 pont
68. Somodi András 1 55 km 200 m 48 pont
69. Somodi Balázs 1 55 km 200 m 48 pont
70. Somodiné Szabó Csilla 8 108 km 2670 m 221 pont
71. Stickl József 1 60 km 500 m 41 pont
72. Sticklné Fodor Aranka 1 60 km 500 m 41 pont
73. Szabó Zsolt 22 750 km 10080 m 882 pont
74. Szenczi András 8 106 km 2510 m 216 pont
75. Szimandli Gizella 8 117 km 2780 m 238 pont
76. Táncosné Németh Györgyi 2 25 km 480 m 51 pont
77. Tímár Józsefné 9 156 km 4390 m 328 pont
78. Tóth Dumidóra 4 47 km 1330 m 102 pont
79. Varga Gizella 3 99 km 1770 m 125 pont
80. Vlukovszki Sándor 3 49 km 1670 m 109 pont
81. Vörös János 2 79 km 1030 m 80 pont
82. Zelenák Erzsébet 7 88 km 2330 m 185 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra10013 km181550 m15144 pont

© 2006-2025 természetbarátok.hu