- 2025 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 6 87 km 2400 m 185 pont
2. Agárdi Anna Mária 3 36 km 850 m 75 pont
3. Agárdi László 3 36 km 850 m 75 pont
4. Bagotai Istvánné 3 49 km 1670 m 109 pont
5. Baloghné Takács Katalin 6 99 km 3010 m 215 pont
6. Barabásné Agárdi Katalin 3 43 km 660 m 82 pont
7. Békes Erzsébet 19 599 km 9430 m 744 pont
8. Bencsik Ildikó 2 25 km 480 m 51 pont
9. Bíró Ibolya 5 80 km 2480 m 176 pont
10. Bodocs Edit 1 20 km 740 m 45 pont
11. Cservák Erzsébet 7 84 km 2040 m 176 pont
12. Dandóczi Klára 1 13 km 100 m 25 pont
13. Dobák Ilona 7 116 km 3160 m 244 pont
14. Dugán László 1 20 km 740 m 45 pont
15. Eszenyei Annamária 1 18 km 180 m 31 pont
16. Ferenczi Albertné 21 694 km 10950 m 857 pont
17. Ferenczi Anita 5 247 km 1690 m 182 pont
18. Gajdó Jánosné 10 153 km 3550 m 310 pont
19. Geréd Gyárfásné 11 142 km 3380 m 291 pont
20. Gyenes István 9 375 km 3940 m 351 pont
21. Gyenesné Kajtor Éva 10 134 km 3170 m 275 pont
22. Győri Endre 9 145 km 3870 m 300 pont
23. Győri Endréné 8 136 km 3570 m 279 pont
24. Hornyák Irén 7 337 km 2940 m 274 pont
25. Kalauz Imre 1 12 km 400 m 26 pont
26. Kamasz Bertrold 1 11 km 370 m 24 pont
27. Kartaly Béla 6 77 km 1890 m 159 pont
28. Kartaly-Fodor Zsuzsa 6 77 km 1890 m 159 pont
29. Kárteszi László 8 146 km 4810 m 321 pont
30. Kérdy Zoltánné 13 228 km 6160 m 471 pont
31. Keresztényi Mária 3 57 km 1720 m 120 pont
32. Kiss Tibor 7 102 km 2620 m 213 pont
33. Kóti Attila 2 25 km 480 m 51 pont
34. Kovács 'Kovi' István 8 95 km 2470 m 201 pont
35. Kovács Dóra 2 93 km 730 m 95 pont
36. Kovács Ferenc 7 133 km 3660 m 273 pont
37. Kovács Hunor 6 292 km 2590 m 235 pont
38. Kovács Viktor 2 93 km 730 m 95 pont
39. Kovácsné Takács Mária 5 56 km 1540 m 119 pont
40. Kovácsné Zsigmond Ági 7 133 km 3660 m 273 pont
41. Kraller Jenőné 9 166 km 4180 m 333 pont
42. Kulcsárné Feledy Mariann 5 88 km 2700 m 191 pont
43. Kurucz Kinga 2 33 km 520 m 60 pont
44. Kutasi Arnold 1 12 km 380 m 26 pont
45. Kutasi Zsuzsa 12 199 km 4890 m 406 pont
46. Kuzsel Flórián 1 12 km 400 m 26 pont
47. Major Lajos 6 100 km 3270 m 220 pont
48. Majorné Ferenczi Iréne 6 100 km 3270 m 220 pont
49. Mészáros Etelka 5 59 km 1710 m 128 pont
50. Mohos Gábor 5 81 km 2550 m 177 pont
51. Mohos Gáborné 5 81 km 2550 m 177 pont
52. Molnár Károlyné 2 25 km 480 m 51 pont
53. Muskovics András 11 150 km 3800 m 311 pont
54. Nagy Gyula 9 124 km 3030 m 253 pont
55. Novák Zsuzsa 1 60 km 500 m 41 pont
56. Orbán Zsuzsa 6 87 km 2520 m 187 pont
57. Orosz Sándorné 1 13 km 100 m 25 pont
58. Palkó József 5 247 km 1690 m 182 pont
59. Palkó Józsefné 5 247 km 1690 m 182 pont
60. Papp Tibor 6 292 km 2590 m 235 pont
61. Rados József 1 19 km 720 m 43 pont
62. Reindlné Tóth Klára 5 65 km 1510 m 133 pont
63. Sándor György 6 113 km 2600 m 222 pont
64. Sándor Lászlóné 5 90 km 1690 m 169 pont
65. Sefcsik Gergelyné 18 509 km 8620 m 687 pont
66. Seida Péter 3 99 km 1770 m 125 pont
67. Sibáné Hegedüs Éva 5 89 km 2850 m 196 pont
68. Simon Aranka 10 156 km 3930 m 319 pont
69. Simonné Kokics Márta 3 36 km 740 m 73 pont
70. Sinkáné Tóth Olga 1 18 km 180 m 31 pont
71. Somodi Ákos 1 55 km 200 m 48 pont
72. Somodi András 1 55 km 200 m 48 pont
73. Somodi Balázs 1 55 km 200 m 48 pont
74. Somodiné Szabó Csilla 8 108 km 2670 m 221 pont
75. Stickl József 1 60 km 500 m 41 pont
76. Sticklné Fodor Aranka 1 60 km 500 m 41 pont
77. Szabó Zsolt 23 769 km 10800 m 925 pont
78. Szenczi András 8 106 km 2510 m 216 pont
79. Szilágyi Bea 1 12 km 400 m 26 pont
80. Szimandli Gizella 9 128 km 3150 m 262 pont
81. Takácsné Gyöngyi 1 11 km 370 m 24 pont
82. Táncosné Németh Györgyi 2 25 km 480 m 51 pont
83. Tímár Józsefné 11 193 km 5610 m 408 pont
84. Tóth Dumidóra 4 47 km 1330 m 102 pont
85. Varga Gizella 3 99 km 1770 m 125 pont
86. Vlukovszki Sándor 3 49 km 1670 m 109 pont
87. Vörös János 2 79 km 1030 m 80 pont
88. Zelenák Erzsébet 7 88 km 2330 m 185 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra10687 km204720 m16621 pont

© 2006-2025 természetbarátok.hu