- 2024 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Szabó Zsolt 3 103 km 460 m 116 pont
2. Simon Aranka 3 103 km 460 m 116 pont
3. Ferenczi Albertné 2 83 km 400 m 82 pont
4. Kovács Barnabás 2 83 km 400 m 82 pont
5. Kovács Márton 2 83 km 400 m 82 pont
6. Kovács Viktor 2 83 km 400 m 82 pont
7. Sándor György 2 83 km 400 m 82 pont
8. Kutasi Zsuzsa 2 38 km 260 m 68 pont
9. Somodiné Szabó Csilla 2 38 km 260 m 68 pont
10. Kérdy Zoltánné 2 38 km 260 m 68 pont
11. Kraller Jenőné 2 38 km 260 m 68 pont
12. Sándor Lászlóné 2 38 km 260 m 68 pont
13. Kovács Ferenc 2 38 km 260 m 68 pont
14. Kovácsné Zsigmond Ági 2 38 km 260 m 68 pont
15. Ács Tiborné 2 38 km 260 m 68 pont
16. Eszenyei Annamária 2 38 km 260 m 68 pont
17. Geréd Gyárfásné 2 38 km 260 m 68 pont
18. Karaivanov Rita 2 38 km 260 m 68 pont
19. Reindlné Tóth Klára 2 38 km 260 m 68 pont
20. Ritter György 2 38 km 260 m 68 pont
21. Szimandli Gizella 2 38 km 260 m 68 pont
22. Ferenczi Nikoletta 1 18 km 200 m 34 pont
23. Mándi Levente 1 18 km 200 m 34 pont
24. Barabásné Agárdi Katalin 1 18 km 200 m 34 pont
25. Bencsik Ildikó 1 18 km 200 m 34 pont
26. Kiss Tibor 1 18 km 200 m 34 pont
27. Kóti Attila 1 18 km 200 m 34 pont
28. Huszta Dóra 1 18 km 200 m 34 pont
29. Móré Károlyné 1 18 km 200 m 34 pont
30. Nagy Gyula 1 18 km 200 m 34 pont
31. Tímár Józsefné 1 18 km 200 m 34 pont
32. Keresztényi Mária 1 65 km 200 m 48 pont
33. Békes Erzsébet 1 65 km 200 m 48 pont
34. Dobák Péter 1 65 km 200 m 48 pont
35. Kovács Dóra 1 65 km 200 m 48 pont
36. Kocsis Franciska 1 65 km 200 m 48 pont
37. Kovács Jánosné 1 20 km 60 m 34 pont
38. Kulcsárné Feledy Mariann 1 20 km 60 m 34 pont
39. Orbán Zsuzsa 1 20 km 60 m 34 pont
40. Ritter Enikő 1 20 km 60 m 34 pont
41. Sibáné Sarolta 1 20 km 60 m 34 pont
42. Takács Zoltánné 1 20 km 60 m 34 pont
43. Borbély Éva 1 20 km 60 m 34 pont
44. Dobi Éva 1 20 km 60 m 34 pont
45. Kanizsai Zsanett 1 20 km 60 m 34 pont
46. Major Jenő 1 20 km 60 m 34 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra1078 km7760 m1938 pont

© 2006-2024 természetbarátok.hu