- 2024 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 2 38 km 260 m 68 pont
2. Barabásné Agárdi Katalin 1 18 km 200 m 34 pont
3. Békes Erzsébet 1 65 km 200 m 48 pont
4. Bencsik Ildikó 1 18 km 200 m 34 pont
5. Borbély Éva 1 20 km 60 m 34 pont
6. Dobák Péter 1 65 km 200 m 48 pont
7. Dobi Éva 1 20 km 60 m 34 pont
8. Eszenyei Annamária 2 38 km 260 m 68 pont
9. Ferenczi Albertné 2 83 km 400 m 82 pont
10. Ferenczi Nikoletta 1 18 km 200 m 34 pont
11. Geréd Gyárfásné 2 38 km 260 m 68 pont
12. Huszta Dóra 1 18 km 200 m 34 pont
13. Kanizsai Zsanett 1 20 km 60 m 34 pont
14. Karaivanov Rita 2 38 km 260 m 68 pont
15. Kérdy Zoltánné 2 38 km 260 m 68 pont
16. Keresztényi Mária 1 65 km 200 m 48 pont
17. Kiss Tibor 1 18 km 200 m 34 pont
18. Kocsis Franciska 1 65 km 200 m 48 pont
19. Kóti Attila 1 18 km 200 m 34 pont
20. Kovács Barnabás 2 83 km 400 m 82 pont
21. Kovács Dóra 1 65 km 200 m 48 pont
22. Kovács Ferenc 2 38 km 260 m 68 pont
23. Kovács Jánosné 1 20 km 60 m 34 pont
24. Kovács Márton 2 83 km 400 m 82 pont
25. Kovács Viktor 2 83 km 400 m 82 pont
26. Kovácsné Zsigmond Ági 2 38 km 260 m 68 pont
27. Kraller Jenőné 2 38 km 260 m 68 pont
28. Kulcsárné Feledy Mariann 1 20 km 60 m 34 pont
29. Kutasi Zsuzsa 2 38 km 260 m 68 pont
30. Major Jenő 1 20 km 60 m 34 pont
31. Mándi Levente 1 18 km 200 m 34 pont
32. Móré Károlyné 1 18 km 200 m 34 pont
33. Nagy Gyula 1 18 km 200 m 34 pont
34. Orbán Zsuzsa 1 20 km 60 m 34 pont
35. Reindlné Tóth Klára 2 38 km 260 m 68 pont
36. Ritter Enikő 1 20 km 60 m 34 pont
37. Ritter György 2 38 km 260 m 68 pont
38. Sándor György 2 83 km 400 m 82 pont
39. Sándor Lászlóné 2 38 km 260 m 68 pont
40. Sibáné Sarolta 1 20 km 60 m 34 pont
41. Simon Aranka 3 103 km 460 m 116 pont
42. Somodiné Szabó Csilla 2 38 km 260 m 68 pont
43. Szabó Zsolt 3 103 km 460 m 116 pont
44. Szimandli Gizella 2 38 km 260 m 68 pont
45. Takács Zoltánné 1 20 km 60 m 34 pont
46. Tímár Józsefné 1 18 km 200 m 34 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra1078 km7760 m1938 pont

© 2006-2024 természetbarátok.hu