Minősítések


Minősített turistáink
MTSZ Minősítési szabályzat
OKT útvonalát teljesítők
PMP útvonalát teljesítők
DDKT útvonalát teljesítők
KDP útvonalát teljesítők
Az Alföldi Kék túrát teljesítők
A Balaton-felvidéki Kék túra teljesítők
A „VÉGIG A KÉKEN, A BALATON-FELVIDÉKEN” túra útvonalát teljesítők
A Vértesi Tájjáró Jelvényszerző túramozgalmat teljesítők
MTSZ kitüntetettek
Pilisi kilátások
Pilisi vándorlás
Három forrás útja a Pilisben
"Jó kilátások" Visegrádi-hegység
Országos Kék Kör
"Kerüld" a Pilist
Pilisi "Csupa Piros"
"Öreg-Bakony Bakancsosa"
"Várak a Vértesben"
Visegrádi „Pirosút”
"Magas-Bakony Turistája"
"Pilisi Hétpróbás"


Öreg-Bakony Bakancsosa túramozgalmat teljesítők névsora:


Név Megszerzés idõpontja Jelvény sorszáma
1. Győri Endre 2021.06.20. 520
2. Szabó Zsolt 2021.06.20. 521
3. Szabó Csilla 2021.06.20. 522
4. Győri Endréné 2021.06.20. 523
5. Gyenes István 2021.06.20. 524
6. Muskovics András 2021.06.20. 525
7. Tímár Józsefné 2021.06.20. 526
8. Ferenczi Albertné 2021.06.20. 527
9. Gajdó Jánosné 2021.06.20. 528
10. Eszenyei Anna Mária 2021.06.20. 530
11. Nagy Gyula 2021.06.20. 531
12. Kutasi Zsuzsa 2021.06.20. 532
13. Kérdy Zoltánné 2021.06.20. 533
14. Kovácsné Takács Mária 2021.06.20. 534
15. Kovács István 2021.06.20. 535
16. Sefcsik Gergelyné 2021.06.20. 536
17. Simon Aranka 2021.06.20. 538
18. Lázár József 2021.06.20. 539

© 2006-2024 természetbarátok.hu