Minősítések


Minősített turistáink
MTSZ Minősítési szabályzat
OKT útvonalát teljesítők
PMP útvonalát teljesítők
DDKT útvonalát teljesítők
KDP útvonalát teljesítők
Az Alföldi Kék túrát teljesítők
A Balaton-felvidéki Kék túra teljesítők
A „VÉGIG A KÉKEN, A BALATON-FELVIDÉKEN” túra útvonalát teljesítők
A Vértesi Tájjáró Jelvényszerző túramozgalmat teljesítők
MTSZ kitüntetettek
Pilisi kilátások
Pilisi vándorlás
Három forrás útja a Pilisben
"Jó kilátások" Visegrádi-hegység
Országos Kék Kör
"Kerüld" a Pilist
Pilisi "Csupa Piros"
"Öreg-Bakony Bakancsosa"
"Várak a Vértesben"
Visegrádi „Pirosút”
"Magas-Bakony Turistája"
"Pilisi Hétpróbás"


Az Országos Kék Túra útvonalát teljesítők névsora:


Név Megszerzés idõpontja Jelvény sorszáma
1. dr. Muskovits József 1983.11.07. 2266
2. Muskovics András 1984.09.13. 2325
3. Gyenes István 1986.02.06. 2546
4. Petró Magdolna 2009.10.10. 4527
5. Urbán István 2009.10.10. 4559
6. Urbán Zsuzsa 2009.10.10. 4560
7. Urbán László 2009.10.10. 4561
8. Urbánné Birkás Márta 2009.10.10. 4562
9. Muskovics András 2017.09.25. 6007
10. dr. Gombás Vilmos 2017.09.25. 6008
11. Tímár Józsefné 2018.07.02. 6185
12. Kovácsné Takács Mária 2019.07.08. 6543
13. Kovács (Kovi) István 2019.07.08. 6544
14. Gajdó Jánosné 2019.11.25. 6840
15. Szabó Zsolt 2020.02.03. 6841
16. Győri Endre 2020.08.05. 6915
17. Győri Endréné 2020.08.05. 6916
18. Muskovics András 2020.11.23. 7139
19. Tímár Józsefné 2020.11.23. 7140
20. dr. Muskovits József 2020.11.23. 7141
21. dr. Muskovits József 2021.08.10. 7425
22. Gyenes István 2021.10.05. 7554
23. Kutasi Zsuzsanna 2022.10.11. 8336
24. Kérdy Zoltánné 2022.10.11. 8337
25. dr. Muskovits József 2022.12.06. 8523
26. Kalauz Imre 2022.12.06. 8525
27. Kalauzné Szilágyi Beáta 2022.12.06. 8526
28. dr. Muskovits József 2023.08.08. 8985
29. Kovács István 2023.09.05. 9048
30. Kovácsné Takács Mária 2023.09.05. 9049
31. Halászné Gajdó Judit Petra 2024.01.16. 9414

© 2006-2024 természetbarátok.hu