| sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hely | közl. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jan. | 19. | Szakosztályi Évzáró | Hotel Oktán | |
| 2. | jan. | 28. | Téli séta | Pilis | |
| 3. | feb. | 10. | Csavargás | Bakony | ![]()  | 
| 4. | feb. | 18. | Havas minõsítõ | Börzsöny | |
| 5. | márc. | 3. | Várlátogatás | Cserhát | ![]()  | 
| 6. | márc. | 15. | Ünnepi túra | Gödöllõi d. | |
| 7. | márc. | 18. | Tónézõben | Velencei h. | |
| 8. | márc. | 31. | Tavasz kezdet | Mecsek | ![]()  | 
| 9. | ápr. | 7. | Minõsítõ túra | Budai h. | |
| 10. | ápr. | 22. | Orsz. verseny /II.ker./ | Kijelölt hely. | ![]()  | 
| 11. | ápr. | 28. | Megyei verseny 1.ford | Kijelölt hely | |
| 12. | máj. | 4-6. | Olajmunkás találkozó | Bükk | ![]()  | 
| 13. | máj. | 13. | Minõsítõ túra | Gerecse | |
| 14. | máj. | 19. | Százhalom '90 | Kijelölt hely | ![]()  | 
| 15. | máj. | 25-28. | Bauxit kupa | Bakony | |
| 16. | jún. | 9. | Kilátó keresés | Balaton felv. | ![]()  | 
| 17. | jún. | 23. | Csavargás | Pilis | |
| 18. | júl. | 14-15. | Éjszakai túra | Börzsöny | |
| 19. | aug. | 18-26. | Jutalomtúra | Külföldön | ![]()  | 
| 20. | szept. | 8-9. | Éjszakai bójavadászat | Kijelölt hely | |
| 21. | szept. | 14-16. | Olajmunkás kupa | Kijelölt hely | ![]()  | 
| 22. | szept. | 22. | Turisták napja | Pilis | |
| 23. | szept. | 29. | Szarvasbõgés | Börzsöny | |
| 24. | okt. | 6. | Országos verseny | Rendezõ:DKSK | ![]()  | 
| 25. | okt. | 14. | Gombaszedés | Budai h. | |
| 26. | okt. | 27. | Minõsítõ túra | Somogy | ![]()  | 
| 27. | nov. | 10. | Õszkergetés | Vértes | |
| 28. | nov. | 18. | Városismereti séta | Budapest | |
| 29. | dec. | 8. | Mikulás találka | az erdõben | |
| 30. | dec. | 29. | Évzáró túra | Pilis | 
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu