sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 15. | Megyeszélen 32 | Pest Megye | 32 | 150 |
2. | feb. | 20. | Minõsítõ túra | Budai-h | 12 | 350 |
3. | már. | 7. | Szakosztályi értekezlet | Sportbarakk | - | - |
4. | már. | 12. | Hóvirágszedõ túra | Börzsöny | 20 | 300 |
5. | már. | 15. | Emléktúra | Isaszeg | 18 | 200 |
6. | már. | 25. | Tavaszi + túra | Mecsek | 20 | 350 |
7. | ápr. | 1. | 2000 perc Pest megyéért | kijelölt hely | 16 | 200 |
8. | ápr. | 9. | Tájoló 2000 Tavasz | kijelölt hely | 14 | 400 |
9. | ápr. | 16. | Városismereti verseny és séta | Buda, Vár | 10 | 200 |
10. | ápr. | 29. | Varsányi kupa | Pilis | 16 | 400 |
11. | máj. | 5-7. | Olajmunkás találkozó | Ny. Mo. | 32 | 600 |
12. | máj. | 19. | Versenypálya építés | Sz. László-víz | 25 | 400 |
13. | máj. | 20. | Százhalom 2000 rendezés + túra | Sz. László-víz | 15 | 250 |
14. | máj. | 27-28. | Éjszakai túra | Bakony | 16 | 400 |
15. | jún. | 4. | 2000 perc Pest megyéért | kijelölt hely | 16 | 200 |
16. | jún. | 10-12. | Országos gyalogos találkozó | Mecsek | 40 | 700 |
17. | júl. | 1. | 2000 perc Pest megyéért | kijelölt hely | 16 | 200 |
18. | júl. | 17-22. | Csavargás az alföldön+munkatúra | Békés megye | 500 | 200 |
19. | aug. | 19-26. | Jutalomtúra | Külföld | 100 | 3000 |
20. | szep. | 8-10. | Olajmunkás kupa | Keszthelyi-h | 24 | 400 |
21. | szep. | 17. | 2000 perc Pest megyéért | kijelölt hely | 16 | 200 |
22. | szep. | 24. | Túravezetési verseny | Pilis | 14 | 300 |
23. | okt. | 6. | Gombaszedõ | kijelölt hely | 20 | 400 |
24. | okt. | 7. | MOL 2000 Õsz, rendezés+túra | kijelölt hely | 16 | 250 |
25. | okt. | 14. | Kinizsi Kupa | Vértes | 16 | 400 |
26. | okt. | 21-23. | Minõsítõ csavargás | Zemplén | 45 | 900 |
27. | nov. | 4. | Városismereti séta | Budapest | 12 | 100 |
28. | nov. | 25. | Szakosztályok évzárója | Gödöllõ | 10 | 200 |
29. | dec. | 10. | Keressük a Mikulást | Budai-h | 14 | 250 |
30. | dec. | 31-1. | Szilveszter bakancsban | Börzsöny | 22 | 500 |
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu